- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1971) | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 15.0 | |||||||
2 | (2066) | X | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5 | 14.5 | |||||||
3 | (2016) | X | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4 | 14.0 | |||||||
4 | (1943) | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 4 | 12.5 | |||||||
5 | (1987) | 2.5 | 4.0 | X | 5.5 | 3 | 12.0 | |||||||
6 | (2004) | 3.5 | X | 5.0 | 3.0 | 2 | 11.5 | |||||||
7 | (1994) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | X | 2 | 11.0 | |||||||
8 | (1954) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | X | 2 | 10.0 | 0.0 | ||||||
9 | (1964) | 3.0 | 2.5 | X | 4.5 | 2 | 10.0 | 0.0 | ||||||
10 | (1900) | 2.0 | 4.0 | 3.5 | X | 1 | 9.5 |
Staffelleiter
Sebastian Feldhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de