Offenes Turnier für alle Vereinsmitglieder 2024-12-06T20:00
Sieger des offenen Turniers und somit Vereinsblitzmeister 2024: Gerrit Steffens
Platz | Teilnehmer | NWZ | ELO | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steffens,Gerrit | 1561 | 1 | XX | 11 | 01 | 11 | ½1 | 11 | 10 | ½0 | 10 | --- | |
2. | Brecker,Hans-Jörg | 1815 | 1934 | 2 | 00 | XX | 11 | 00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | --- |
3. | Machat,Helmut | 1739 | 3 | 10 | 00 | XX | 11 | 10 | ½1 | 01 | 10 | 7½ | --- | |
4. | Sieberichs,Patrick | 1483 | 4 | 00 | 11 | 00 | XX | 10 | 01 | ½1 | 01 | 6½ | 1 | |
Bongartz,Jonah | 1385 | 5 | ½0 | 01 | 01 | 01 | XX | 10 | 00 | 11 | 6½ | 1 | ||
6. | Zorko,Simon | 1541 | 1750 | 6 | 00 | 00 | ½0 | 10 | 01 | XX | 1½ | 11 | 6 | 1½ |
7. | Eichwald,Andreas | 1559 | 7 | 01 | 00 | 10 | ½0 | 11 | 0½ | XX | 01 | 6 | ½ | |
8. | Bukotko,Ivan | 8 | ½1 | 00 | 01 | 10 | 00 | 00 | 10 | XX | 4½ | --- |
Turniergruppe Jugend U20 2024-12-06T17:30
Sieger in der Turniergruppe Jugend U20 und somit Vereinsblitzmeister U20: Jonah Bongartz
Platz | Teilnehmer | AK | Jg. | DWZ | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bongartz,Jonah | U16 | 10 | 1385 | 1 | 6s1 | 10w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 5w1 | 7s1 | 7 | --- |
2. | Grigoryan,Gor | U14 | 12 | 1355 | 2 | 12w1 | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 3s1 | 4w1 | 10w1 | 6 | --- |
3. | Schulz,Joel | U16 | 10 | 1427 | 3 | 4w1 | 5s1 | 1w0 | 8s1 | 2w0 | 10s1 | 6w1 | 5 | --- |
4. | Bukotko,Varvara | U14w | 12 | 890 | 4 | 3s0 | 9w1 | 11s1 | 10w1 | 1w0 | 2s0 | 5s1 | 4 | --- |
5. | Minkenberg,Lars | U14 | 11 | 950 | 5 | 9s1 | 3w0 | 2s0 | 6w1 | 7s1 | 1s0 | 4w0 | 3 | --- |
Herbergs,Nick | U12 | 13 | 6 | 1w0 | 7s0 | 12w1 | 5s0 | 11w1 | 9s1 | 3s0 | 3 | --- | ||
Goßem,Kai | U12 | 14 | 7 | 10s0 | 6w1 | 9s0 | 11w1 | 5w0 | 8s1 | 1w0 | 3 | --- | ||
Aydin,Irem | U14w | 11 | 902 | 8 | 11s1 | 2w0 | 10s0 | 3w0 | 12s1 | 7w0 | 9s1 | 3 | --- | |
Aydin,Ömer | U12 | 13 | 9 | 5w0 | 4s0 | 7w1 | 12s1 | 10s1 | 6w0 | 8w0 | 3 | --- | ||
10. | Kreibich,Finian | U14 | 12 | 923 | 10 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 4s0 | 9w0 | 3w0 | 2s0 | 2 | --- |
11. | Maktesyan,Alik | U12 | 13 | 11 | 8w0 | 12s1 | 4w0 | 7s0 | 6s0 | 1 | --- | |||
12. | Anselm,Elias | U12 | 13 | 12 | 2s0 | 11w0 | 6s0 | 9w0 | 8w0 | 0 | --- |
Turniergruppe Kinder U10 2024-12-06T17:30
Sieger in der Turniergruppe Kinder U10 und somit Vereinsblitzmeister U10: Ryan Meppurathu
Platz | Teilnehmer | AK | Jg. | DWZ | Nr. | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meppurathu,Ryan | U10 | 16 | 1 | 6w1 | 3s1 | 2w½ | 2½ | --- | |
2. | Meppurathu,Rivan | U8 | 18 | 2 | 4s1 | 5w½ | 1s½ | 2 | --- | |
3. | Haroutiunian,Axel | U10 | 16 | 3 | 5s1 | 1w0 | 4s½ | 1½ | --- | |
Kolinko, Daniel | U10 | 15 | 4 | 2w0 | 6s1 | 3w½ | 1½ | --- | ||
Ponnampalam, Abisan | U10 | 15 | 5 | 3w0 | 2s½ | 6w1 | 1½ | --- | ||
6. | Ponnampalam, Anosan | U8 | 17 | 6 | 1s0 | 4w0 | 5s0 | 0 | --- |