Vereinsmeisterschaft 2022-2023
alle - Runde 17 - 2023-06-16
Ort Carl-Diem-Str. 6 (Nebengebäude der Festhalle, ganz oben, ggf. bitte klingeln) Startdatum 2022-10-28
Stadt 52525 Heinsberg (Oberbruch) Enddatum 2023-06-16
Land Deutschland Paarungssystem Keizer
Organisation Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V. Schiedsrichter Gerrit Steffens
Wolfgang de Cauter

Ab- und Anmeldungen bitte bis 24h vor Beginn der jeweiligen Runde (also bis donnerstags, 19:15 Uhr)
bei Turnierleiter Gerrit Steffens, telefonisch oder per Chat oder per E-Mail an:
vm@schachfreunde-heinsberg.de.

Siehe: Ausschreibung

Nr. Rang Weiß Rtg Erg. Kat Rang Schwarz Rtg Erg. Kat Ergebnis
1 2 Noah De Cauter 1697 167 B 1 Wolfgang de Cauter 1880 174 A 0−1
2 6 Hans−Jörg Brecker 1852 133 A 8 Patrick Sieberichs 1408 102 B 1−0
3 4 Helmut Machat 1743 144 A 19 Florian Nauß 802 52 D 1−0
4 5 Gerrit Steffens 1575 140 B 20 Rainer Schelhorn 986 41 D 1−0

Nr. Rang Spieler Rtg Erg. Kat   Abwesenheitsgrund
1 3 Gerd Kreuder 1824 152 A   Abw. mit Ank. 3+
2 7 Paul Schelhorn 1741 117 A   Abw. mit Ank. 3+
3 11 Wolfgang Petz 1662 80 A   Abw. mit Ank. 3+
4 10 Manfred Hahn 1586 96 B   Abw. mit Ank. 3+
5 14 Simon Zorko 1469 77 B   Abw. mit Ank. 3+
6 9 Danny Peters 1261 101 C   Abw. mit Ank. 3+
7 13 Nick Kerssemeekers 1242 78 C   Abw. mit Ank. 3+
8 12 Pascal−Alexander Tümmler 1160 78 C   Abw. mit Ank. 3+
9 16 Dagmar Holzmann 1146 68 C   Abw. mit Ank. 3+
10 15 Yoshua Zorko 1052 70 D   Abw. mit Ank. 3+
11 18 Aydin Aksoy 965 56 D   Abw. mit Ank. 3+
12 17 Timur Bakan 862 58 D   Abw. mit Ank. 3+

Runde 17
Pl. Name Kat Pkte Rtg Wert Prt S R N Freilos Abw. mit Ank. Abw. ohne Ank. Anderes
1 Wolfgang de Cauter A 191 1883 18,8 16 10 1 5 0 0 0 1
2 Noah De Cauter B 167 1693 16,9 12 8 1 3 0 3 0 2
3 Gerd Kreuder A 157 1824 18,2 13 8 1 4 0 3 0 1
4 Helmut Machat A 152 1743 17,4 16 8 1 6 1 0 0 1
5 Gerrit Steffens B 150 1574 15,7 17 9 3 5 0 0 0 1
6 Hans−Jörg Brecker A 147 1852 18,5 16 8 1 7 0 0 0 2
7 Paul Schelhorn A 121 1741 17,4 2 2 0 0 0 6 0 9
8 Danny Peters C 104 1261 12,6 4 3 1 0 0 6 0 7
9 Patrick Sieberichs B 102 1407 14,1 11 5 1 4 1 1 0 5
10 Manfred Hahn B 100 1586 15,9 4 1 1 2 0 3 0 10
11 Wolfgang Petz A 84 1662 16,6 3 0 0 3 0 6 0 8
12 Simon Zorko B 81 1469 14,7 2 0 0 2 0 6 0 9
13 Nick Kerssemeekers C 81 1242 12,4 6 2 0 3 1 6 0 5
14 Pascal−Alexander Tümmler C 81 1160 11,6 12 4 1 6 1 3 0 2
15 Yoshua Zorko D 73 1052 10,5 5 2 1 2 0 6 0 6
16 Dagmar Holzmann C 71 1146 11,5 10 3 0 6 1 4 0 3
17 Timur Bakan D 60 862 8,6 8 3 0 4 1 5 1 3
18 Aydin Aksoy D 58 965 9,7 9 1 2 5 1 5 0 3
19 Florian Nauß D 52 802 8,0 7 2 0 4 1 0 0 10
20 Rainer Schelhorn D 41 985 9,9 15 3 1 11 0 1 1 0

Erzeugt mit Sevilla © JBF Software